Specifiche della bobina in acciaio inossidabile | ||
Standard | ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN... | |
Martensite-Ferritica | SS 405 , 409, 409L, 410, 420, 420J1 , 420J2 , 420F , 430 ,431... | |
Austenite Cr-Ni -Mn | 201, 202... | |
Austenite Cr-Ni | 304, 304L, 309S, 310S... | |
Austenite Cr-Ni-Mo | 316, 316L... | |
Super austenitico | 904L, 220, 253MA, 254SMO, 654MO | |
Duplex | S32304 , S32550 ,S31803 ,S32750 | |
austenitico | 1.4372 ,1.4373, 1.4310, 1.4305, 1.4301, 1.4306 , 1.4318 ,1.4335, 1.4833 , 1.4835 , 1.4845, 1.4841, 1.4401 , 1.4404 , 1.4571 ,1.4438, 1.4541 , 1.4878 , 1.4550 , 1.4539 , 1.4563 , 1.4547 | |
Duplex | 1.4462 , 1.4362 ,1.4410 , 1.4507 | |
Ferritico | 1.4512, 1.400 , 1.4016 ,1.4113 , 1.4510 ,1.4512, 1.4526 ,1.4521 , 1.4530 , 1.4749 ,1.4057 | |
martensitico | 1.4006 , 1.4021 ,1.4418 ,S165M ,S135M | |
Finitura superficiale | N. 1, N. 4, N. 8, HL, 2B, BA, Specchio... | |
Specifica | Spessore | 3-120 mm |
Larghezza | 1000/ 1219/ 1500/1800/2000 mm | |
Termine di pagamento | T/T, L/C | |
Pacchetto | Esporta il pacchetto standard o secondo le tue esigenze | |
Consegna il tempo | 7-10 giorni lavorativi | |
MOQ | 1 tonnellata |
Composizione chimica | |||||||
Grado | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1.00 | 5.50-7.50 | 0.500 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1.00 | 7.50-10.00 | 0.500 | 0.03 | 4:00-6:00 | 17.00-19.00 |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,20 | 1.00 | 2.00 | 0,040 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0,25 | 1.00 | 2.00 | 0,040 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0,15 | 1.00 | 1.00 | 0,040 | 0.03 | 0,60 | 11.50-13.50 |
430 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0,040 | 0.03 | 0,60 | 16.00-18.00 |
Finitura superficiale della bobina in acciaio inossidabile | ||
Finitura superficiale | Definizione | Applicazione |
n.1 | La superficie rifinita mediante trattamento termico e decapaggio o processi corrispondenti dopo la laminazione a caldo. | Serbatoio chimico, tubo |
2B | Quelli finiti, dopo laminazione a freddo, mediante trattamento termico, decapaggio o altro trattamento equivalente ed infine mediante laminazione a freddo fino a conferire un'opportuna lucentezza. | Attrezzature mediche, Industria alimentare, Materiale da costruzione, Utensili da cucina. |
No.4 | Quelli finiti lucidando con abrasivi dal n. 150 al n. 180 specificati in JIS R6001. | Utensili da cucina, Materiale elettrico, Costruzione di edifici. |
Attaccatura dei capelli | Quelli finiti di lucidare in modo da dare continue striature di lucidatura utilizzando abrasivi di adeguata granulometria. | Costruzione di edifici. |
Specchio BA/8K | Quelli lavorati con trattamento termico brillante dopo laminazione a freddo. | Utensili da cucina, Materiale elettrico, Costruzione di edifici. |
Q1: che ne dici delle spese di spedizione?
I costi di spedizione dipenderanno da molti fattori.Express sarà il più veloce ma sarà il più costoso.Il trasporto marittimo è l'ideale per grandi quantità, ma più lento.Vi preghiamo di contattarci per preventivi di spedizione specifici, che dipendono da quantità, peso, modalità e destinazione.
Q2: Quali sono i tuoi prezzi?
I nostri prezzi sono soggetti a modifiche a seconda dell'offerta e di altri fattori di mercato.Ti invieremo un listino aggiornato dopo averci contattato per ulteriori informazioni.
Q3: hai una quantità minima di ordine?
Sì, abbiamo ordini minimi per prodotti internazionali specifici, contattaci per maggiori informazioni.