| Especificações da bobina de aço inoxidável | ||
| Padrão | ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN... | |
| Martensita-Ferrítico | Ss 405, 409, 409L, 410, 420, 420J1, 420J2, 420F, 430,431... | |
| Austenita Cr-Ni-Mn | 201, 202... | |
| Austenita Cr-Ni | 304, 304L, 309S, 310S... | |
| Austenita Cr-Ni-Mo | 316, 316L... | |
| Super austenítico | 904L, 220, 253MA, 254SMO, 654MO | |
| Duplex | S32304, S32550, S31803, S32750 | |
| Austenítico | 1.4372 ,1.4373, 1.4310, 1.4305, 1.4301, 1.4306 , 1.4318 ,1.4335, 1.4833 , 1.4835 , 1.4845, 1.4841, 1.4401 , 1.4404 , 1.4571 ,1.4438, 1.4541 , 1.4878 , 1.4550 , 1.4539 , 1.4563 , 1.4547 | |
| Duplex | 1,4462, 1,4362, 1,4410, 1,4507 | |
| Ferrítico | 1,4512, 1,400, 1,4016, 1,4113, 1,4510, 1,4512, 1,4526, 1,4521, 1,4530, 1,4749, 1,4057 | |
| martensítico | 1,4006 , 1,4021 ,1,4418 ,S165M ,S135M | |
| Acabamento de superfície | Nº 1, Nº 4, Nº 8, HL, 2B, BA, Espelho... | |
| Especificação | Espessura | 3-120 mm |
| Largura | 1000/ 1219/ 1500/1800/2000mm | |
| Termo de pagamento | T/T, L/C | |
| Pacote | Exportar pacote padrão ou como seus requisitos | |
| Tempo de entrega | 7-10 dias úteis | |
| MOQ | 1 tonelada | |
| Composição química | |||||||
| Avaliar | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
| 201 | 0,15 | 1,00 | 5,50-7,50 | 0,500 | 0,03 | 3,50-5,50 | 16h00-18h00 |
| 202 | 0,15 | 1,00 | 7,50-10,00 | 0,500 | 0,03 | 4,00-6,00 | 17h00-19h00 |
| 304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8h00-11h00 | 18h00-20h00 |
| 304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8h00-12h00 | 18h00-20h00 |
| 309 | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 0,040 | 0,03 | 12h00-15h00 | 22h00-24h00 |
| 309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12h00-15h00 | 22h00-24h00 |
| 310 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | 0,040 | 0,03 | 19h00-22h00 | 24.00-26.00 |
| 310S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19h00-22h00 | 24.00-26.00 |
| 316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10h00-14h00 | 16h00-18h00 |
| 316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10h00-14h00 | 16h00-18h00 |
| 316Ti | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10h00-14h00 | 16h00-18h00 |
| 410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,03 | 0,60 | 11h50-13h50 |
| 430 | 0,12 | 0,12 | 1,00 | 0,040 | 0,03 | 0,60 | 16h00-18h00 |
| Acabamento da Superfície da Bobina de Aço Inoxidável | ||
| Acabamento de superfície | Definição | Inscrição |
| Nº 1 | A superfície acabada por tratamento térmico e decapagem ou processos correspondentes após a laminação a quente. | Tanque químico, tubulação |
| 2B | Os acabados, após laminagem a frio, por tratamento térmico, decapagem ou outro tratamento equivalente e, por último, por laminagem a frio para dar brilho adequado. | Equipamento médico, Indústria alimentar, Material de construção, Utensílios de cozinha. |
| Nº 4 | Aqueles acabados por polimento com abrasivos No.150 a No.180 especificados em JIS R6001. | Utensílios de cozinha, Equipamentos elétricos, Construção civil. |
| Linha do cabelo | Aqueles polimento acabado de modo a dar listras de polimento contínuo usando abrasivo de tamanho de grão adequado. | Construção civil. |
| Espelho BA/8K | Aqueles processados com tratamento térmico brilhante após laminação a frio. | Utensílios de cozinha, Equipamentos elétricos, Construção civil. |
Q1: Como sobre as taxas de envio?
Os custos de envio dependerão de muitos fatores.Express será o mais rápido, mas será o mais caro.O frete marítimo é ideal para grandes quantidades, mas mais lento.Entre em contato conosco para cotações de envio específicas, que dependem da quantidade, peso, modo e destino.
Q2: Quais são os seus preços?
Nossos preços estão sujeitos a alterações dependendo da oferta e de outros fatores de mercado.Enviaremos uma lista de preços atualizada após você entrar em contato conosco para obter mais informações.
P3: você tem uma quantidade mínima de pedido?
Sim, temos pedidos mínimos para produtos internacionais específicos, entre em contato conosco para mais informações.