Mesaj gönder

ISO SGS ROHS 301 Paslanmaz Çelik Boru Borusu Korkuluk İçin Dikişsiz SS Borusu

1Ton
MOQ
Negotiable
fiyat
ISO SGS ROHS 301 Paslanmaz Çelik Boru Borusu Korkuluk İçin Dikişsiz SS Borusu
Özellikleri Fotoğraf Galerisi Ürün Açıklaması Fiyat talebi
Özellikleri
Teknik Özellikler
Kalınlık: 3-120mm
Martenzit-Ferritik: Ss 405 , 409, 409L, 410, 420, 420J1, 420J2 , 420F , 430 ,431...
Yüzey: 1, 4, 8, HL, 2B, BA
Standart: ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN
OEM: Evet
İsim: Karbon Dikişsiz Çelik Boru
Vurgulamak:

ROHS 301 Paslanmaz Çelik Boru Tüpü

,

SGS 301 Paslanmaz Çelik Boru Tüpü

,

Korkuluk için ISO Dikişsiz SS Tüpü

Temel bilgiler
Menşe yeri: Çin yapımı
Marka adı: Vespolari Jiangsu
Sertifika: ISO SGS ROHS
Ödeme & teslimat koşulları
Ambalaj bilgileri: standart su geçirmez paket
Teslim süresi: 7-14 iş günü
Ödeme koşulları: TT L/C
Yetenek temini: ayda 10000000
Ürün Açıklaması

301 Paslanmaz Çelik Boru/Tüp

 

 

 

Paslanmaz Çelik Boru Özellikleri
Standart ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN...
Martenzit-Ferritik Ss 405 , 409, 409L, 410, 420, 420J1, 420J2 , 420F , 430 ,431...
Ostenit Cr-Ni -Mn 201, 202...
Ostenit Cr-Ni 304, 304L, 309S, 310S...
Ostenit Cr-Ni -Mo 316, 316L...
Süper Östenitik 904L, 220 , 253MA, 254SMO, 654MO
dubleks S32304 , S32550 ,S31803 ,S32750
östenitik 1.4372 ,1.4373, 1.4310, 1.4305, 1.4301, 1.4306 , 1.4318 ,1.4335, 1.4833 , 1.4835 , 1.4845, 1.4841, 1.4401 , 1.4404 , 1.4571 ,1.4438, 1.4541 , 1.4878 , 1.4550 , 1.4539 , 1.474563 ,
dubleks 1.4462 , 1.4362 ,1.4410 , 1.4507
ferritik 1.4512, 1.400 , 1.4016 ,1.4113 , 1.4510 ,1.4512, 1.4526 ,1.4521 , 1.4530 , 1.4749 ,1.4057
martensitik 1.406 , 1.4021 ,1.4418 ,S165M ,S135M
Yüzey 1, 4, 8, HL, 2B, BA, Ayna...
Şartname Kalınlık 0.25-8mm
  Dış çap 10-1219mm
Ödeme koşulu T/T, L/C
paket Standart paketi veya gereksinimlerinizi dışa aktarın
Teslim Süresi 7-10 iş günü
ADEDI 1 Ton
 

 

WechatIMG2363.jpeg

 

 

 

Paslanmaz Çelik Boru Boyutu
DN NPS OD(MM) SCH5S SCH10S SCH40S cinsel yolla bulaşan hastalık SCH40 SCH80 XS SCH80S SCH160 XXS
6 1/8 10.3 - 1.24 1.73 1.73 1.73 2.41 2.41 2.41 - -
8 1/4 13.7 - 1.65 2.24 2.24 2.24 3.02 3.02 3.02 - -
10 3/8 17.1 - 1.65 2.31 2.31 2.31 3.2 3.2 3.2 - -
15 1/2 21.3 1.65 2.11 2.77 2.77 2.77 3.73 3.73 3.73 4.78 7.47
20 3/4 26,7 1.65 2.11 2.87 2.87 2.87 3.91 3.91 3.91 5.56 7.82
25 1 33.4 1.65 2.77 3.38 3.38 3.38 4.55 4.55 4.55 6.35 9.09
32 11/4 42.2 1.65 2.77 3.56 3.56 3.56 4.85 4.85 4.85 6.35 9.7
40 11/2 48,3 1.65 2.77 3.56 3.56 3.56 4.85 4.85 4.85 6.35 9.7
50 2 60.3 1.65 2.77 3.91 3.91 3.91 5.54 5.54 5.54 8.74 11.07
65 21/2 73 2.11 3.05 5.16 5.16 5.16 7.01 7.01 7.01 9.53 14.02
80 3 88.9 2.11 3.05 5.49 5.49 5.49 7.62 7.62 7.62 11.13 15.24
90 31/2 101.6 2.11 3.05 5.74 5.74 5.74 8.08 8.08 8.08 - -
100 4 114.3 2.11 3.05 6.02 6.02 6.02 8.56 8.56 8.56 13.49 17.12
125 5 141.3 2.77 3.4 6.55 6.55 6.55 9.53 9.53 9.53 15.88 19.05
150 6 168.3 2.77 3.4 7.11 7.11 7.11 10.97 10.97 10.97 18.26 21.95
200 8 219.1 2.77 3.76 8.18 8.18 8.18 12.7 12.7 12.7 23.01 22.23
250 10 273.1 3.4 4.19 9.27 9.27 9.27 15.09 12.7 12.7 28.58 25.4
 

 

3.jpg.jpg

 

 

Sık Kullanılan Östenitik Paslanmaz Çelik Malzeme Sınıfının Kimyasal Özellikleri
ASTM UNS TR JIS C% Mn% P% S% Si% %Kr %Ni Ay%
201 S201000 1.4372 SUS201 ≤0.15 5.5-7.5 ≤0.06 ≤0.03 ≤1.00 16.00-18.00 3.5-5.5 -
202 S20200 1.4373 SUS202 ≤0.15 7.5-10.0 ≤0.06 ≤0.03 ≤1.00 17.00-19.00 4.0-6.0 -
301 S30100 1.4319 SUS301 ≤0.15 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤1.00 16.00-18.00 6.0-8.0 -
304 S30400 1.4301 SUS304 ≤0.08 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 18.00-20.00 8.0-10.5 -
304L S30403 1.4306 SUS304L ≤0.03 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 18.00-20.00 8.0-12.0 -
309S S30908 1.4883 SUS309S ≤0.08 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 22.00-24.00 12.0-15.0 -
310S S31008 1.4845 SUS310S ≤0.08 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤1,50 24.00-26.00 19.0-22.0 -
316 S31600 1.4401 SUS316 ≤0.08 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 16.00-18.00 10.0-14.0 -
316L S31603 1.4404 SUS316L ≤0.03 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 16.00-18.00 10.0-14.0 2.0-3.0
317L S31703 1.4438 SUS317L ≤0.03 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 18.00-20.00 11.0-15.0 2.0-3.0
321 S32100 1.4541 SUS321 ≤0.08 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 17.00-19.00 9.0-12.0 3.0-4.0
347 S34700 1.455 SUS347 ≤0.08 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 17.00-19.00 9.0-13.0 -
 

Packing&Shipping.png

7.jpg.jpg

Our-Factory.png

201 Stainless Steel Sheet Plate-1.jpg

 

 

FAQ.png

 

Q1:Nakliye ücretleri hakkında nasıl?

Nakliye maliyetleri birçok faktöre bağlı olacaktır.Ekspres en hızlısı olacak ama en pahalısı olacak.Deniz taşımacılığı, büyük miktarlar için idealdir, ancak daha yavaştır.Miktar, ağırlık, mod ve varış noktasına bağlı özel nakliye fiyatları için lütfen bizimle iletişime geçin.

 

S2: Fiyatlarınız nedir?

Fiyatlarımız arz ve diğer piyasa faktörlerine bağlı olarak değişebilir.Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçtikten sonra size güncel bir fiyat listesi göndereceğiz.

 

S3: Minimum sipariş miktarınız var mı?

Evet, belirli uluslararası ürünler için minimum siparişlerimiz var, daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.

 
 
Önerilen Ürünler
Bizimle temasa geçin
İlgili kişi : vanessa
Tel : +8618151708921
Kalan karakter(20/3000)