Dc01 Dc02 Dc03 Dc06 Thép cuộn cán nóng Thép cuộn mạ kẽm St37
Mô tả Sản phẩm
Tên mục | SGCC HDGI gi cuộn thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng z90 z120 | ||
Cấp | DX51D+Z | S250GD+Z | |
SGCC | DX52D+Z | S280GD+Z | |
SGCD | DX53D+Z | S350GD+Z | |
SGCE | DX54D+Z | S550GD+Z | |
DX56D+Z | |||
độ dày | 0,12 ~ 3,00 mm (cán nguội) | ||
1.20 ~ 4.60 mm (Cán nóng) | |||
Chiều rộng | 10 - 600 mm (dải) | ||
600 - 1250 mm (cuộn dây) | |||
Sức chịu đựng | Độ dày: ± 0,01 mm | ||
Chiều rộng: ±2 mm | |||
ID cuộn dây | 508mm - 610mm | ||
trọng lượng cuộn | 3 - 8 tấn hoặc theo yêu cầu của khách hàng. | ||
Việc mạ kẽm | 30g - 275g/m2 | ||
lấp lánh | Spangle lớn, Spangle thông thường, Spangle nhỏ, Zero spangle | ||
xử lý bề mặt | Dầu, Thụ động hóa, Mạ crôm, Da thông qua, In chống ngón tay | ||
mã HS | mã 72104900 | ||
Đăng kí | Được sử dụng rộng rãi trong xây dựng đường bộ, đường sắt, dân dụng, thủy lợi;tất cả các loại máy móc, thiết bị điện, bảo vệ cửa sổ và nuôi trồng thủy sản, v.v. | ||
Bưu kiện | Gói xuất khẩu tiêu chuẩn (Màng nhựa ở lớp đầu tiên, lớp thứ hai là giấy Kraft. Lớp thứ ba là tấm mạ kẽm) | ||
Thời gian giao hàng | Trong vòng 15 ngày làm việc sau khi nhận được tiền đặt cọc | ||
Nhận xét | Bảo hiểm theo các điều khoản Hợp đồng; MTC sẽ được bàn giao cùng với chứng từ vận chuyển; Chúng tôi chấp nhận bài kiểm tra chứng nhận của bên thứ ba. |
Q1: Làm thế nào về phí vận chuyển?
Chi phí vận chuyển sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố.Express sẽ nhanh nhất nhưng sẽ đắt nhất.Vận tải đường biển là lý tưởng cho số lượng lớn, nhưng chậm hơn.Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết báo giá vận chuyển cụ thể, phụ thuộc vào số lượng, trọng lượng, phương thức và điểm đến.
Q2: Là gìcủa bạngiá cả?
Giá của chúng tôi có thể thay đổi tùy thuộc vào nguồn cung và các yếu tố thị trường khác.Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một bảng giá cập nhật sau khi bạn liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
Q3: Bạn có số lượng đặt hàng tối thiểu không?
Có, chúng tôi có đơn đặt hàng tối thiểu cho các sản phẩm quốc tế cụ thể, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.