0,1-50 mm Fabryka ASTM JIS SS Stalowa płyta 201 202 301 304 Blacha ze stali nierdzewnej
Stal nierdzewna jest powszechnie stosowana w maszynach, budownictwie i innych konstrukcjach ferrytowej stali nierdzewnej.Dzięki obecności ziarna austenitu znacznie poprawiają się jego właściwości mechaniczne.A ponieważ dodaje się wiele pierwiastków stopowych, znacznie poprawia się wytrzymałość i twardość.Zwykle używany jako rura wydechowa samochodu, ferrytyczna stal nierdzewna (stal chromowana).
Wykończenie powierzchni blachy ze stali nierdzewnej | ||
Wykończenie powierzchni | Definicja | Podanie |
nr 1 | Powierzchnia wykończona przez obróbkę cieplną i trawienie lub odpowiadające im procesy po walcowaniu na gorąco. | Zbiornik chemiczny, rura |
2B | Te wykończone, po walcowaniu na zimno, przez obróbkę cieplną, wytrawianie lub inną równoważną obróbkę, a na koniec przez walcowanie na zimno do nadania odpowiedniego połysku. | Sprzęt medyczny, Przemysł spożywczy, Materiały budowlane, Naczynia kuchenne. |
Nr 4 | Te wykończone przez polerowanie materiałami ściernymi nr 150 do nr 180 określonymi w JIS R6001. | Naczynia kuchenne, Sprzęt elektryczny, Budownictwo. |
Linia włosów | Wykończone polerowanie tak, aby uzyskać ciągłe smugi polerskie przy użyciu ścierniwa o odpowiedniej wielkości ziarna. | Budownictwo. |
Lustro BA/8K | Te poddane obróbce cieplnej jasnej po walcowaniu na zimno. | Naczynia kuchenne, Sprzęt elektryczny, Budownictwo. |
Skład chemiczny | |||||||
Stopień | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Kr |
201 | 0,15 | 1 | 5,50-7,50 | 0,5 | 0,03 | 3,50-5,50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1 | 7.50-10.00 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,03 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,2 | 1 | 2 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0,25 | 1 | 2 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,03 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0,15 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 0,6 | 11.50-13.50 |
430 | 0,12 | 0,12 | 1 | 0,04 | 0,03 | 0,6 | 16.00-18.00 |
Stal nierdzewna 304
304 to wszechstronna stal nierdzewna, która jest szeroko stosowana do produkcji sprzętu i części wymagających dobrej ogólnej wydajności (odporność na korozję i plastyczność).Aby zachować naturalną odporność na korozję stali nierdzewnej, stal musi zawierać ponad 18% chromu i ponad 8% niklu.
Stal nierdzewna 316
Stal nierdzewna 316 ma doskonałą odporność na korozję, odporność na korozję atmosferyczną i wytrzymałość na wysokie temperatury dzięki dodatkowi Mo, który może być stosowany w trudnych warunkach;doskonałe utwardzanie przez zgniot (niemagnetyczny).Sprzęt do wykorzystania wody morskiej, chemikalia, barwniki, papiernictwo, kwas szczawiowy, nawozy i inny sprzęt produkcyjny;fotografie, przemysł spożywczy, obiekty nadmorskie, liny, pręty CD, śruby, nakrętki.
Stal nierdzewna 430
Stal nierdzewna typu 430 jest prawdopodobnie najpopularniejszą dostępną nieutwardzalną ferrytyczną stalą nierdzewną.Typ 430 jest znany z dobrej odporności na korozję, ciepło, utlenianie i dekoracyjnego charakteru. Należy zauważyć, że dobrze wypolerowany lub wypolerowany zwiększa odporność na korozję.Całe spawanie musi odbywać się w wyższych temperaturach, ale jest łatwe w obróbce, zginaniu i formowaniu.Dzięki tej kombinacji jest używany w wielu różnych zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych, w tym: komorach spalania pieców, wykończeniach i formach samochodowych, rynnach i rurach spustowych, wyposażeniu instalacji kwasu azotowego, wyposażeniu rafinerii ropy naftowej i gazu, wyposażeniu restauracji, okładzinach zmywarek, wspornikach elementów i elementy złączne.itp.
P1: A co z opłatami za wysyłkę?
Koszty wysyłki będą uzależnione od wielu czynników.Express będzie najszybszy, ale będzie najdroższy.Fracht morski jest idealny dla dużych ilości, ale wolniejszy.Prosimy o kontakt w celu uzyskania konkretnych ofert wysyłki, które zależą od ilości, wagi, trybu i miejsca docelowego.
P2: Jakie są twoje ceny?
Nasze ceny mogą ulec zmianie w zależności od podaży i innych czynników rynkowych.Aktualny cennik prześlemy po skontaktowaniu się z nami w celu uzyskania dalszych informacji.
P3: Czy masz minimalną ilość zamówienia?
Tak, mamy minimalne zamówienia na określone produkty międzynarodowe, skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.